Світло — відключення електроенергії по Україні

Області › Закарпатська область ›

Тросник

Закарпатська область · відключення світла

Населений пункт поділено на чергу 6.2. Яка саме ваша — залежить від вулиці й будинку.

Який графік у мого будинку?

Оберіть вулицю й будинок — адреса збережеться у вашому браузері.

Обрати вулицю й будинок

Планові та аварійні відключення

12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове
12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове
12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове
12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове
12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове
12:00 – 20:00, завтра Тросник, Перемоги · Тросник, Перемоги: 103, 121, 135, 146, 154, 90, 95 оВБ-5 Монтаж СІП4*50 між опорами 41,49 зборка шлейфів на опорі 18,41,49 розподіл навантаження планове

Вулиці

9 у довіднику

Б.Середи · Вароді · Виноградна · Віктора Жовчака · Габора · Нова · Перемоги · Туряниці · Українська