Світло — відключення електроенергії по Україні

Області › Рівненська область ›

с. Рудня-Карпилівська

Рівненська область · відключення світла

Довідника «адреса → черга» для цього населеного пункту оператор не публікує.

Який графік у мого будинку?

Оберіть вулицю й будинок — адреса збережеться у вашому браузері.

Обрати вулицю й будинок

Оператор цієї області не публікує довідника «адреса → черга», тому номер черги за адресою назвати неможливо. Нижче — планові й аварійні відключення, що зачіпають цю адресу; якщо ви знаєте свою чергу, додайте її окремо.

Планові та аварійні відключення

08:00 – 17:00, 5 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 6 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 7 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 8 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 9 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 10 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове
08:00 – 17:00, 11 листопада с. Рудня-Карпилівська · Сарненська дільниця, с. Рудня-Карпилівська: вул. Соснова 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вул. Вільна 1, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8 а, 9 вул. Миру 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18… планове

Вулиці

1 у довіднику

вул. Соснова